<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metaalkrant &#187; Nieuws Metaalindustrie</title>
	<atom:link href="http://metaalkrant.nl/index.php/category/metaalnieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metaalkrant.nl</link>
	<description>nieuws en achtergronden voor de metaalindustrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 09:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Alcoa profiteert van hogere aluminiumprijs</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/alcoa-profiteert-van-hogere-aluminiumprijs/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/alcoa-profiteert-van-hogere-aluminiumprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa heeft in het eerste kwartaal van dit jaar geprofiteerd van onder meer hogere verkoopprijzen. Het bedrijf maakte dinsdag een winst per aandeel bekend van 9 dollarcent, waar analisten in doorsnee rekenden op een verlies van 4 dollarcent. <p>Alcoa haalde een nettowinst van 94 miljoen dollar, terwijl in in het vierde kwartaal <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/alcoa-profiteert-van-hogere-aluminiumprijs/">Alcoa profiteert van hogere aluminiumprijs</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/04/08/resultaten-alcoa-jagen-belegger-angst-aan/' rel='bookmark' title='Resultaten Alcoa jagen belegger angst aan'>Resultaten Alcoa jagen belegger angst aan</a> <small>De Europese beurzen staan eensgezind lager, nadat het Amerikaanse Alcoa...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/05/13/1240/' rel='bookmark' title='CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011'>CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011</a> <small> Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Buraeau...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/14/duizend-banen-weg-bij-tata-steel-ijmuiden/' rel='bookmark' title='Duizend banen weg bij Tata Steel IJmuiden'>Duizend banen weg bij Tata Steel IJmuiden</a> <small> Bij staalbedrijf Tata Steel IJmuiden verdwijnen de komende vier jaar...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/alcoa-profiteert-van-hogere-aluminiumprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzetgroei industrie valt terug</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/omzetgroei-industrie-valt-terug/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/omzetgroei-industrie-valt-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[<p>De industrie behaalde in februari 1,5 procent meer omzet dan een jaar eerder. In januari bedroeg de omzetstijging nog ruim 8 procent. De omzetgroei in februari werd op de binnenlandse markt gerealiseerd; daar was de omzet 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. Op de buitenlandse markt was er voor het eerst in meer dan twee jaar geen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/omzetgroei-industrie-valt-terug/">Omzetgroei industrie valt terug</a></span>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/11/omzetgroei-industrie-valt-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse knowhow gewenst in Qatar</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/03/nederlandse-knowhow-gewenst-in-qatar/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/03/nederlandse-knowhow-gewenst-in-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald de Boer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[<p>WK voetbal 2022 biedt volop kansen</p> <p>Afgelopen week bezocht een afvaardiging van het Nederlandse bedrijfsleven de Supreme Committee van de Fifa World Cup 2022 in Qatar. De handelsmissie werd begeleid door oud-voetballer Ronald de Boer die in Qatar werkte en woonde. Afgevaardigden van overheid, sport en industrie hebben onder meer verkennende gesprekken gevoerd met Hassan <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/03/nederlandse-knowhow-gewenst-in-qatar/">Nederlandse knowhow gewenst in Qatar</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/05/13/1240/' rel='bookmark' title='CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011'>CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011</a> <small> Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Buraeau...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/08/30/ineke-dezentje-hamming-nieuwe-voorzitter-fme/' rel='bookmark' title='Ineke Dezentjé Hamming nieuwe voorzitter FME'>Ineke Dezentjé Hamming nieuwe voorzitter FME</a> <small>Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink wordt per 15 november aanstaande de nieuwe...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/06/fme-en-federatie-metaal-techniek-bundelen-krachten/' rel='bookmark' title='FME en Federatie Metaal &amp; Techniek bundelen krachten'>FME en Federatie Metaal &#038; Techniek bundelen krachten</a> <small> De Vereniging FME-CWM treedt toe tot de Federatie Werkgeversorganisaties...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/04/03/nederlandse-knowhow-gewenst-in-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse staalproductie blijft stabiel in 2012</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/09/duitse-staalproductie-blijft-stabiel-in-2012/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/09/duitse-staalproductie-blijft-stabiel-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Duitse staal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse staalindustrie verwacht dat de productie dit jaar ongeveer vergelijkbaar zal zijn aan het afgelopen jaar. De vraag blijft robuust ondanks de onrust door de schuldencrisis. Dat heeft de president van de Duitse staalbranchevereniging, Hans Jürgen Kerkhoff, dinsdag gezegd.</p> <p></p> <p>De branchevereniging Wirtschaftsvereinigung Stahl rekent voor 2012 op een productie van circa 44 miljoen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/09/duitse-staalproductie-blijft-stabiel-in-2012/">Duitse staalproductie blijft stabiel in 2012</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/06/11/staalindustrie-in-duitsland-iets-beter/' rel='bookmark' title='Staalindustrie in Duitsland iets beter'>Staalindustrie in Duitsland iets beter</a> <small>De staalproductie in Duitsland is in mei opgekrabbeld na een...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/05/13/mega-stijging-duitse-machinebouw/' rel='bookmark' title='Mega stijging Duitse machinebouw'>Mega stijging Duitse machinebouw</a> <small>In het eerste kwartaal van 2011 is de orderintake van...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/07/22/staalprijzen-bereiken-bodem/' rel='bookmark' title='Staalprijzen bereiken bodem'>Staalprijzen bereiken bodem</a> <small> De bodem in de staalprijzen lijkt te zijn bereikt....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/09/duitse-staalproductie-blijft-stabiel-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgebreid seminarprogramma tijdens vakbeurs ESEF 2012</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/06/uitgebreid-seminarprogramma-tijdens-vakbeurs-esef-2012/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/06/uitgebreid-seminarprogramma-tijdens-vakbeurs-esef-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Esef 2012]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[vakbeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naast de producten en diensten van ruim 500 exposanten, kennis- en innovatiepleinen en individuele bijeenkomsten, heeft vakbeurs ESEF ook een uitgebreid seminarprogramma. De nadruk ligt hierbij op het beursthema ‘Innoveren en Samenwerken’. Enkele seminaringrediënten zijn: van rapid prototyping naar additive manufacturing, duurzaam gebruik van materialen en duurzaam ondernemen, revolutie of evolutie, nieuwe vormen van samenwerken <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/06/uitgebreid-seminarprogramma-tijdens-vakbeurs-esef-2012/">Uitgebreid seminarprogramma tijdens vakbeurs ESEF 2012</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/17/vakbeurs-voor-rvs-aluminium-in-apeldoorn/' rel='bookmark' title='Vakbeurs voor RVS &amp; Aluminium in Apeldoorn'>Vakbeurs voor RVS &#038; Aluminium in Apeldoorn</a> <small>De tweede vakbeurs voor RVS en Aluminium in Nederland wordt...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/03/16/meldingsplicht-bij-gedwongen-ontslag-uitgebreid/' rel='bookmark' title='Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid'>Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid</a> <small>De Ministerraad heeft er op voorstel van minister Kamp van...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/08/nieuwe-vakbeurs-voor-metaalindustrie-in-2013/' rel='bookmark' title='Nieuwe vakbeurs voor Metaalindustrie in 2013'>Nieuwe vakbeurs voor Metaalindustrie in 2013</a> <small>De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/06/uitgebreid-seminarprogramma-tijdens-vakbeurs-esef-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tijd voor strategische keuzes&#8221;; volgens visierapport Economisch Bureau ING</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Assetvisie Metaal]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[kerncijfers]]></category>
		<category><![CDATA[metaalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[strategische keuzes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vooruitzichten voor de komende jaren zijn voor de Nederlandse en Europese economie niet al te rooskleurig. Het rapport concentreert zich op de gevolgen voor de Nederlandse metaalsector en de strategische keuze waar metaalbedrijven voor staan om succesvol te blijven. Dalende metaalproductie in 1e helft 2012 Nederland verkeert sinds het derde kwartaal van 2011 in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/">&#8220;Tijd voor strategische keuzes&#8221;; volgens visierapport Economisch Bureau ING</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/05/07/metaalsector-investeert-fors-in-leerbanen/' rel='bookmark' title='Metaalsector investeert fors in leerbanen'>Metaalsector investeert fors in leerbanen</a> <small>De metaalsector trekt 20 miljoen euro uit om leerwerkplekken -en...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/08/nieuwe-vakbeurs-voor-metaalindustrie-in-2013/' rel='bookmark' title='Nieuwe vakbeurs voor Metaalindustrie in 2013'>Nieuwe vakbeurs voor Metaalindustrie in 2013</a> <small>De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/26/industriebeeld-producentenvertrouwen-verbetert-en-voorraden-groeien/' rel='bookmark' title='Industriebeeld: Producentenvertrouwen verbetert en voorraden groeien'>Industriebeeld: Producentenvertrouwen verbetert en voorraden groeien</a> <small>De stemming onder ondernemers in de industrie is in september...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminiumkoers hoogste niveau in vijf maanden tijd</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/aluminiumkoers-hoogste-niveau-in-vijf-maanden-tijd/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/aluminiumkoers-hoogste-niveau-in-vijf-maanden-tijd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumkoers]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aluminium bereikte de hoogste koers op de London Metal Exchange (LME) in meer dan vijf maanden tijd, daarmee profiterend van een herstel en de stijgende vraag in de belangrijkste consumerende landen, zegt De Commerzbank in een onderzoeksrapport. &#8220;De Japanese Aluminium Association, bijvoorbeeld, is van mening dat de vraag in het land al het laagste punt heeft bereikt en nu waarschijnlijk weer gaat klimmen na acht maanden van aanhoudende daling,&#8221; becommentarieert De Commerzbank.</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/aluminiumkoers-hoogste-niveau-in-vijf-maanden-tijd/">Aluminiumkoers hoogste niveau in vijf maanden tijd</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/04/14/metaalprijzen-op-hoogste-pijl-in-zes-maanden/' rel='bookmark' title='Metaalprijzen op hoogste pijl in zes maanden'>Metaalprijzen op hoogste pijl in zes maanden</a> <small>De grondstoffenmarkten delen dinsdag het optimisme met de aandelenbeurzen dat...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/04/08/schrootprijzen-blijven-dalen/' rel='bookmark' title='Schrootprijzen blijven dalen'>Schrootprijzen blijven dalen</a> <small> De schrootprijzen zijn de afgelopen maand verder gedaald. Dat...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/07/economische-zorgen-drukken-koperprijs/' rel='bookmark' title='Economische zorgen drukken koperprijs'>Economische zorgen drukken koperprijs</a> <small>De prijs van koper is recentelijk gedaald tot het laagste niveau sinds...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/aluminiumkoers-hoogste-niveau-in-vijf-maanden-tijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FME-conjunctuurtest: Stagnatie, gevolgd door lichte groei</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/fme-conjunctuurtest-stagnatie-gevolgd-door-lichte-groei/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/fme-conjunctuurtest-stagnatie-gevolgd-door-lichte-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntuurtest]]></category>
		<category><![CDATA[FME]]></category>
		<category><![CDATA[stagnatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[<p>De groei in de technologische industrie is tot stilstand gekomen. Zoals verwacht is de economische groei in de tweede helft van 2011 sterk teruggevallen. Het komende half jaar komt de groei zelfs uit op nul. Toch verwachten ondernemers in de technologische industrie over geheel 2012 een lichte groei te kunnen realiseren. Dit blijkt uit de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/fme-conjunctuurtest-stagnatie-gevolgd-door-lichte-groei/">FME-conjunctuurtest: Stagnatie, gevolgd door lichte groei</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/05/13/1240/' rel='bookmark' title='CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011'>CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011</a> <small> Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Buraeau...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/07/01/gematigde-groei-staalvraag/' rel='bookmark' title='Gematigde groei staalvraag'>Gematigde groei staalvraag</a> <small> Eurofer, de Europese organisatie van ijzer- en staalproducenten, gaat...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/08/30/minder-orders-in-metaalindustrie/' rel='bookmark' title='Minder orders in metaalindustrie'>Minder orders in metaalindustrie</a> <small> De stemming onder ondernemers in de industrie is in...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/fme-conjunctuurtest-stagnatie-gevolgd-door-lichte-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal beslist in mei over heropstart hoogovens Florange</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/24/arcelormittal-beslist-in-mei-over-heropstart-hoogovens-florange/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/24/arcelormittal-beslist-in-mei-over-heropstart-hoogovens-florange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[De directie van ArcelorMittal zal in mei met de bonden samenzitten over een eventuele heropstart tijdens het derde kwartaal van dit jaar van de twee hoogovens in het Noord-Franse Florange. Dat liet het staalbedrijf donderdag weten. De vakbonden geloven echter niet meer in de heropstart. &#8216;We passen ons aan aan de vraag en bekijken kwartaal <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/24/arcelormittal-beslist-in-mei-over-heropstart-hoogovens-florange/">ArcelorMittal beslist in mei over heropstart hoogovens Florange</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/17/arcelormittal-ontkent-plannen-kapitaalverhoging/' rel='bookmark' title='ArcelorMittal ontkent plannen kapitaalverhoging'>ArcelorMittal ontkent plannen kapitaalverhoging</a> <small>ArcelorMittal, de grootste producent van staal ter wereld, verloor dinsdag...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/01/25/staalprijzen-blijven-stijgen/' rel='bookmark' title='Staalprijzen blijven stijgen'>Staalprijzen blijven stijgen</a> <small>Het einde van de verhogingen van de staalprijzen is nog...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/05/13/1240/' rel='bookmark' title='CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011'>CBS: sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011</a> <small> Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Buraeau...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/24/arcelormittal-beslist-in-mei-over-heropstart-hoogovens-florange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoractie &#8220;Doorzetters&#8221; groot succes!</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/21/sponsoractie-doorzetters-groot-succes/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/21/sponsoractie-doorzetters-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'HuZes]]></category>
		<category><![CDATA[Doorzetters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf volgende week zullen de chauffeurs van Metaalketen niet alleen de bestelde metalen, maar ook een zakje snoep afleveren bij hun klanten. De opbrengst (€1,=/zakje) gaat voor 100% naar de &#8220;Stichting Alpe d&#8217;HuZes&#8221;. Doel In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Kanker is alom tegenwoordig. Ertegen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/21/sponsoractie-doorzetters-groot-succes/">Sponsoractie &#8220;Doorzetters&#8221; groot succes!</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/18/metaal-wil-talent-behouden/' rel='bookmark' title='Metaal wil talent behouden'>Metaal wil talent behouden</a> <small>Bedrijven die reorganiseren moeten hun beste werknemers kunnen selecteren en...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/25/gedrag-werknemers-struikelblok-bij-verbeteren-arbeidsveiligheid/' rel='bookmark' title='Gedrag werknemers struikelblok bij verbeteren arbeidsveiligheid'>Gedrag werknemers struikelblok bij verbeteren arbeidsveiligheid</a> <small>Zoetermeer, 24 februari 2009 – Het gedrag van de werknemers...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/26/maatregelen-kabinet-positief-ontvangen/' rel='bookmark' title='Maatregelen kabinet door industrie redelijk positief ontvangen'>Maatregelen kabinet door industrie redelijk positief ontvangen</a> <small>Volgens FME-voorzitter Jan Kamminga is er vanuit de industrie op...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/21/sponsoractie-doorzetters-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium Centrum lanceert AluminiumCoach.nl</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/17/aluminium-centrum-lanceert-website-aluminiumcoach-nl/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/17/aluminium-centrum-lanceert-website-aluminiumcoach-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium coach]]></category>
		<category><![CDATA[aluminiumcentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Het Aluminium Centrum heeft in samenwerking met M2i en 5 deelnemende bedrijven de website AluminiumCoach.nl gelanceerd. De gebruiker wordt begeleidt op het gebied van keuzes in aluminiumlegeringen en (ontwerp)mogelijkheden voor hun ontwikkeling. AluminiumCoach.nl is ingericht met een “Legeringswijzer, “Nieuwe Ontwikkelingen”, een “Ontwerpwijzer” en een rubriek genaamd “How It`s Made”. De rubrieken Legeringswijzer en Nieuwe Ontwikkelingen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/02/17/aluminium-centrum-lanceert-website-aluminiumcoach-nl/">Aluminium Centrum lanceert AluminiumCoach.nl</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
