<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metaalkrant &#187; Interieurbouw</title>
	<atom:link href="http://metaalkrant.nl/index.php/category/metaalnieuws/interieurbouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metaalkrant.nl</link>
	<description>nieuws en achtergronden voor de metaalindustrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pensioenen fors omlaag</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/01/20/pensioenen-fors-omlaag/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/01/20/pensioenen-fors-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[<p>De pensioenen van honderdduizenden gepensioneerden in de metaal dreigen per 1 april volgend jaar te worden verlaagd met 6 à 7 procent. Pensioenfonds PMT, het grootste fonds in de metaal, noemt het onvermijdelijk dat de pensioenen worden gekort als de crisis aanhoudt. Ook PME, een kleiner fonds in de metaal, waarschuwt voor pensioenverlagingen.</p> Eind <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/01/20/pensioenen-fors-omlaag/">Pensioenen fors omlaag</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/10/pensioen-metaalsector-fors-lager/' rel='bookmark' title='Pensioen metaalsector fors lager'>Pensioen metaalsector fors lager</a> <small>Werknemers en gepensioneerden in de metaalsector zullen al in zeer...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/30/pensioenen-pme-bevroren/' rel='bookmark' title='Pensioenen PME bevroren'>Pensioenen PME bevroren</a> <small>De uitkeringen van pensioenfonds PME en de daar opgebouwde pensioenen...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/08/19/dekkingsgraad-metaal-pensioenfonds-hoger/' rel='bookmark' title='Dekkingsgraad metaal pensioenfonds hoger'>Dekkingsgraad metaal pensioenfonds hoger</a> <small>Het Pensioenfonds voor de Metalektro heeft eind juli een dekkingsgraad...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/01/20/pensioenen-fors-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productiebedrijven vrezen grondstofschaarste</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/13/productiebedrijven-vrezen-grondstofschaarste/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/13/productiebedrijven-vrezen-grondstofschaarste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[grondstofschaarste]]></category>
		<category><![CDATA[productiebedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bestuurders van productiebedrijven vrezen de impact van grondstofschaarste. Vooral de geopolitieke ontwikkelingen baren grote zorgen. Bestuurders van de grote wereldwijde productiebedrijven vrezen dat de impact van grondstofschaarste op hun bedrijfsvoering de komende vijf jaar zeer sterk zal stijgen. Veertien mineralen en metalen krijgen de stempel kritisch.</p> <p></p> <p>Energiesector</p> <p>Met name bedrijven in de auto-, chemie- en <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/13/productiebedrijven-vrezen-grondstofschaarste/">Productiebedrijven vrezen grondstofschaarste</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/06/09/metaalprijzen-gaan-weer-stijgen/' rel='bookmark' title='Metaalprijzen gaan weer stijgen'>Metaalprijzen gaan weer stijgen</a> <small>De grondstof- en metaalprijzen stortten zich in de tweede helft...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/01/25/staalprijzen-blijven-stijgen/' rel='bookmark' title='Staalprijzen blijven stijgen'>Staalprijzen blijven stijgen</a> <small>Het einde van de verhogingen van de staalprijzen is nog...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/06/30/politie-zet-helicopters-in-tegen-koperdieven/' rel='bookmark' title='Politie zet helikopters in tegen koperdieven'>Politie zet helikopters in tegen koperdieven</a> <small> De politie gaat helikopters inzetten om koperdieven op heterdaad...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/13/productiebedrijven-vrezen-grondstofschaarste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwen in de metaalsector neemt af</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/02/vertrouwen-in-de-metaalsector-neemt-af/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/02/vertrouwen-in-de-metaalsector-neemt-af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[barometer]]></category>
		<category><![CDATA[metaalsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vandaag gepubliceerde economische barometers, die maandelijks de stemming in de metaalindustrie weergeven, bevestigen het beeld dat de Nederlandse economie momenteel krimpt.</p> <p> <p>De Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel is in november uitgekomen op een score van 39,9. Dit geeft aan dat de metaalhandelaren in november veel negatiever waren dan in oktober, toen de score nog <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/02/vertrouwen-in-de-metaalsector-neemt-af/">Vertrouwen in de metaalsector neemt af</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/03/plaatbewerkers-stabiel/' rel='bookmark' title='Plaatbewerkers stabiel'>Plaatbewerkers stabiel</a> <small>Uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking blijkt...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/05/07/metaalsector-investeert-fors-in-leerbanen/' rel='bookmark' title='Metaalsector investeert fors in leerbanen'>Metaalsector investeert fors in leerbanen</a> <small>De metaalsector trekt 20 miljoen euro uit om leerwerkplekken -en...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/06/03/metaalbranche-positiever-dan-1-maand-geleden/' rel='bookmark' title='Metaalbranche positiever dan 1 maand geleden'>Metaalbranche positiever dan 1 maand geleden</a> <small>De metaal gerelateerde branches &#8211; Metaalhandel, Verspaning en Plaatbewerking &#8211;...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/12/02/vertrouwen-in-de-metaalsector-neemt-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminium Centrum: Luisteren naar de marktvraag</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/17/aluminium-centrum-luisteren-naar-de-marktvraag/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/17/aluminium-centrum-luisteren-naar-de-marktvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[aluminiumcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[marktvraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tijdens de jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum, op 10 november, benadrukte directeur Jeroen van Dorp in zijn openingstoespraak het belang van het Aluminium Centrum als keten van samenwerkende partijen. Het centrum moet zich efficiënt en proactief richten op de vragen vanuit de achterban. Nog meer luisteren naar de marktvraag. De kennis van het Aluminium <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/17/aluminium-centrum-luisteren-naar-de-marktvraag/">Aluminium Centrum: Luisteren naar de marktvraag</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/17/vakbeurs-voor-rvs-aluminium-in-apeldoorn/' rel='bookmark' title='Vakbeurs voor RVS &amp; Aluminium in Apeldoorn'>Vakbeurs voor RVS &#038; Aluminium in Apeldoorn</a> <small>De tweede vakbeurs voor RVS en Aluminium in Nederland wordt...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/18/introductie-internetportal-metalen/' rel='bookmark' title='Introductie internetportal metalen'>Introductie internetportal metalen</a> <small>Tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht vond de lancering van...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/19/aluminiumindustrie-zet-in-op-hoger-percentage-recycling/' rel='bookmark' title='Aluminiumindustrie zet in op hoger percentage recycling'>Aluminiumindustrie zet in op hoger percentage recycling</a> <small>Op de jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum in Houten heeft...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/17/aluminium-centrum-luisteren-naar-de-marktvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedragen minimumloon per 1 januari 2012</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/15/bedragen-minimumloon-per-1-januari-2012/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/15/bedragen-minimumloon-per-1-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[minimumloon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[<p>De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2012. Hier de nieuwe bedragen</p> <p>Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2012:</p> <p>&#160;</p> <p>Per dag: € 66,77</p> <p>Per week: € 333,85</p> <p>Per maand: € 1.446,60</p> <p>&#160;</p> Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/15/bedragen-minimumloon-per-1-januari-2012/">Bedragen minimumloon per 1 januari 2012</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/08/28/stemming-ondernemers-verbetert/' rel='bookmark' title='Stemming ondernemers verbetert'>Stemming ondernemers verbetert</a> <small>De ondernemers waren in augustus duidelijk minder somber dan in...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/03/18/7-procent-meer-productie-industrie/' rel='bookmark' title='7 procent meer productie industrie'>7 procent meer productie industrie</a> <small> De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/04/08/1227/' rel='bookmark' title='Principe-akkoord CAO Metaal&amp;Techniek'>Principe-akkoord CAO Metaal&#038;Techniek</a> <small> De vakbonden en de werkgeversorganisatie FWM zijn afgelopen nacht...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/15/bedragen-minimumloon-per-1-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie boekt meer omzet</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/11/industrie-boekt-meer-omzet/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/11/industrie-boekt-meer-omzet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[<p>De industrie behaalde in september 13 procent meer omzet dan een jaar eerder. In augustus bedroeg de groei 16 procent. De door de industrie verkochte producten waren bijna 10 procent duurder dan in september 2010.</p> <p>De transportmiddelenindustrie behaalde 37 procent meer omzet en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 24 procent meer. Ook in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/11/industrie-boekt-meer-omzet/">Industrie boekt meer omzet</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/07/13/omzet-industrie-daalt-met-27/' rel='bookmark' title='Omzet industrie daalt met 27%'>Omzet industrie daalt met 27%</a> <small>Ondernemers in de industrie hebben in de maand mei 27%...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/03/18/7-procent-meer-productie-industrie/' rel='bookmark' title='7 procent meer productie industrie'>7 procent meer productie industrie</a> <small> De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/07/01/1284/' rel='bookmark' title='Prijsstijging Industrie vlakt af'>Prijsstijging Industrie vlakt af</a> <small> De afzetprijzen van de industrie waren in mei ruim...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/11/industrie-boekt-meer-omzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donkere wolken voor MKB metaal volgens economische barometer</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/07/donkere-wolken-voor-mkb-metaal-volgens-economische-barometer/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/07/donkere-wolken-voor-mkb-metaal-volgens-economische-barometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[donkere wolken]]></category>
		<category><![CDATA[economische barometer]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[metaalunie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onzekerheid over de Europese schuldencrisis lijkt zijn uitwerking ook op het mkb-metaal niet te missen. De uitkomsten van de nieuwste Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie zijn voor het eerst sinds 2009 slechter dan het kwartaal ervoor. Daarmee is een einde gekomen aan een positieve trend. Ook het toekomstbeeld is somberder. Voor de buitenlandse <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/07/donkere-wolken-voor-mkb-metaal-volgens-economische-barometer/">Donkere wolken voor MKB metaal volgens economische barometer</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/05/17/nog-steeds-dalende-trend-in-metaalsector/' rel='bookmark' title='Nog steeds forse dalende trend in metaalsector'>Nog steeds forse dalende trend in metaalsector</a> <small>Alhoewel heel voorzichtig wordt gespeculeerd dat de bodem van de...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/08/28/stemming-ondernemers-verbetert/' rel='bookmark' title='Stemming ondernemers verbetert'>Stemming ondernemers verbetert</a> <small>De ondernemers waren in augustus duidelijk minder somber dan in...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/09/11/bodem-van-crisis-is-in-zicht-volgens-fme/' rel='bookmark' title='Bodem van crisis is in zicht volgens FME'>Bodem van crisis is in zicht volgens FME</a> <small>Bedrijven in de technologische industrie in Nederland zien de daling...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/07/donkere-wolken-voor-mkb-metaal-volgens-economische-barometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal voorziet daling in afzet en prijs</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/04/arcelormittal-voorziet-daling-in-afzet-en-prijs/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/04/arcelormittal-voorziet-daling-in-afzet-en-prijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[daling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8216;s Werelds grootste staalproducent ArcelorMittal  voorziet een daling van de vraag naar en prijs van staal in het huidige kwartaal, vanwege de toenemende zorg over de wereldwijde economische vooruitzichten.Economische onzekerheden zijn in de afgelopen weken toegenomen en beïnvloeden het vertrouwen van de afnemers, waardoor in het vierde kwartaal druk op zowel volumes als prijzen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/04/arcelormittal-voorziet-daling-in-afzet-en-prijs/">ArcelorMittal voorziet daling in afzet en prijs</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/17/arcelormittal-ontkent-plannen-kapitaalverhoging/' rel='bookmark' title='ArcelorMittal ontkent plannen kapitaalverhoging'>ArcelorMittal ontkent plannen kapitaalverhoging</a> <small>ArcelorMittal, de grootste producent van staal ter wereld, verloor dinsdag...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/08/28/stemming-ondernemers-verbetert/' rel='bookmark' title='Stemming ondernemers verbetert'>Stemming ondernemers verbetert</a> <small>De ondernemers waren in augustus duidelijk minder somber dan in...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/11/24/industrie-verwacht-dit-jaar-forse-daling-van-investeringen/' rel='bookmark' title='Industrie verwacht dit jaar forse daling van investeringen'>Industrie verwacht dit jaar forse daling van investeringen</a> <small>Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/11/04/arcelormittal-voorziet-daling-in-afzet-en-prijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaal in de metaal</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/20/vitaal-in-de-metaal/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/20/vitaal-in-de-metaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsparticipatie]]></category>
		<category><![CDATA[levensloopregeling]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[vitaliteitspakket]]></category>
		<category><![CDATA[vitaliteitsregeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[ Meer informatie over vitaliteitsregeling <p>Het kabinet heeft maatregelen uitgewerkt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten. Dit zogeheten vitaliteitspakket, zal geleidelijk worden ingevoerd in 2012 en 2013. De vitaliteitsregeling gaat er – kort samengevat &#8211; als volgt uitzien:</p> Aanpassingen  in 2012 <p>Spaarloon- en levensloopregeling <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/20/vitaal-in-de-metaal/">Vitaal in de metaal</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/18/metaal-wil-talent-behouden/' rel='bookmark' title='Metaal wil talent behouden'>Metaal wil talent behouden</a> <small>Bedrijven die reorganiseren moeten hun beste werknemers kunnen selecteren en...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/10/30/cao-akkoord-metaal-en-techniek-is-aanvalsplan-crisis/' rel='bookmark' title='CAO akkoord Metaal en Techniek is aanvalsplan crisis'>CAO akkoord Metaal en Techniek is aanvalsplan crisis</a> <small>De sociale partners in de Metaal&amp;Techniek (de grootste markt-cao van...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/01/25/pensioenfonds-metaal-en-techniek-herstelt-goed/' rel='bookmark' title='Pensioenfonds Metaal en Techniek herstelt goed'>Pensioenfonds Metaal en Techniek herstelt goed</a> <small>Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft 2010 afgesloten met een dekkingsgraad...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/20/vitaal-in-de-metaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie krimpt voor het eerst in 26 maanden</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/11/industrie-krimpt-voor-het-eerst-in-26-maanden/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/11/industrie-krimpt-voor-het-eerst-in-26-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[branchebarometer]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[krimpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[<p>De NEVI PMI, de inkoopmanagersindex voor de industrie, is in september gedaald naar 48.9. Dit betekent dat voor het eerst in 26 maanden de bedrijfsomstandigheden zijn verslechterd. De maandelijkse barometers die met name voor de metaalsector van belang zijn, zitten net boven of net onder de kritische grens van 50 punten. Een positieve uitzondering <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/11/industrie-krimpt-voor-het-eerst-in-26-maanden/">Industrie krimpt voor het eerst in 26 maanden</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/03/03/plaatbewerkers-stabiel/' rel='bookmark' title='Plaatbewerkers stabiel'>Plaatbewerkers stabiel</a> <small>Uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking blijkt...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/06/03/metaalbranche-positiever-dan-1-maand-geleden/' rel='bookmark' title='Metaalbranche positiever dan 1 maand geleden'>Metaalbranche positiever dan 1 maand geleden</a> <small>De metaal gerelateerde branches &#8211; Metaalhandel, Verspaning en Plaatbewerking &#8211;...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/09/07/verspanende-bedrijven-in-augustus-positiever/' rel='bookmark' title='Verspanende bedrijven in augustus positiever'>Verspanende bedrijven in augustus positiever</a> <small>Nadat de plaatbewerkende industrie in juli al groei vertoonde, boekten...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/11/industrie-krimpt-voor-het-eerst-in-26-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economische zorgen drukken koperprijs</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/07/economische-zorgen-drukken-koperprijs/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/07/economische-zorgen-drukken-koperprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[economische zorgen]]></category>
		<category><![CDATA[koperprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[De prijs van koper is recentelijk gedaald tot het laagste niveau sinds juli 2010. Zorgen over de economische groei in Europa en Azië drukten de vraag naar het metaal dat vooral in de bouw- en energiesector wordt gebruikt. <p>De koperprijs daalde maandag met ruim 5 procent tot een tussentijds dieptepunt van 6635 dollar per ton. Later <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2011/10/07/economische-zorgen-drukken-koperprijs/">Economische zorgen drukken koperprijs</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/10/26/metalen-zetten-stijging-door/' rel='bookmark' title='Metalen zetten stijging door'>Metalen zetten stijging door</a> <small>Grondstoffen zijn op dit moment duidelijk in trek. De prijs...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/03/18/staalproducenten-japan-leggen-productie-stil/' rel='bookmark' title='Staalproducenten Japan leggen productie stil'>Staalproducenten Japan leggen productie stil</a> <small> Grote staalproducenten als JFE Steel Corporation, Nippon Steel en...</small></li>
