<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metaalkrant &#187; ing</title>
	<atom:link href="http://metaalkrant.nl/index.php/tag/ing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metaalkrant.nl</link>
	<description>nieuws en achtergronden voor de metaalindustrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 09:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Tijd voor strategische keuzes&#8221;; volgens visierapport Economisch Bureau ING</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Gevelbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verspanende industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Assetvisie Metaal]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[kerncijfers]]></category>
		<category><![CDATA[metaalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[strategische keuzes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vooruitzichten voor de komende jaren zijn voor de Nederlandse en Europese economie niet al te rooskleurig. Het rapport concentreert zich op de gevolgen voor de Nederlandse metaalsector en de strategische keuze waar metaalbedrijven voor staan om succesvol te blijven. Dalende metaalproductie in 1e helft 2012 Nederland verkeert sinds het derde kwartaal van 2011 in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/">&#8220;Tijd voor strategische keuzes&#8221;; volgens visierapport Economisch Bureau ING</a></span>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/05/07/metaalsector-investeert-fors-in-leerbanen/' rel='bookmark' title='Metaalsector investeert fors in leerbanen'>Metaalsector investeert fors in leerbanen</a> <small>De metaalsector trekt 20 miljoen euro uit om leerwerkplekken -en...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/08/nieuwe-vakbeurs-voor-metaalindustrie-in-2013/' rel='bookmark' title='Nieuwe vakbeurs voor Metaalindustrie in 2013'>Nieuwe vakbeurs voor Metaalindustrie in 2013</a> <small>De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2011/09/26/industriebeeld-producentenvertrouwen-verbetert-en-voorraden-groeien/' rel='bookmark' title='Industriebeeld: Producentenvertrouwen verbetert en voorraden groeien'>Industriebeeld: Producentenvertrouwen verbetert en voorraden groeien</a> <small>De stemming onder ondernemers in de industrie is in september...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2012/03/02/tijd-voor-strategische-keuzes-volgens-visierapport-economisch-bureau-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Rapport: Investeringsuitval metaalbewerkingsmachines</title>
		<link>http://metaalkrant.nl/index.php/2009/04/22/ing-rapport-investeringsuitval-metaalbewerkingsmachines/</link>
		<comments>http://metaalkrant.nl/index.php/2009/04/22/ing-rapport-investeringsuitval-metaalbewerkingsmachines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Metaalindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[metaalbewerkingsmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaalkrant.nl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[De metaalindustrie  heeft te kampen met een ongekende vraaguitval. Innovatie en kostenbeperking zijn daarom belangrijke thema&#8217;s voor metaalondernemers. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau en ING Lease Nederland. Het rapport is hier onder te downloaden. <p></p> <p>Gerelateerde artikelen: Recessie raakt machine-industrie snoeihard ABN Amro heeft onlangs het rapport &#8216;Sectoren in stress&#8217; gepubliceerd.... Innovaties lijden niet onder crisis Uit de jaarlijkse rapportage van de Arbeidsmarktmonitor blijkt onder andere...
Beperking innovatiebudget valt slecht bij FME Het kabinet heeft de doelstellingen in de Kennisinvesteringsagenda van het...
</p>
Gerelateerde artikelen:<ol>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/02/23/recessie-raakt-machine-industrie-snoeihard/' rel='bookmark' title='Recessie raakt machine-industrie snoeihard'>Recessie raakt machine-industrie snoeihard</a> <small>ABN Amro heeft onlangs het rapport &#8216;Sectoren in stress&#8217; gepubliceerd....</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/07/01/innovaties-lijden-niet-onder-crisis/' rel='bookmark' title='Innovaties lijden niet onder crisis'>Innovaties lijden niet onder crisis</a> <small>Uit de jaarlijkse rapportage van de Arbeidsmarktmonitor blijkt onder andere...</small></li>
<li><a href='http://metaalkrant.nl/index.php/2009/09/02/beperking-innovatiebudget-valt-slecht-bij-fme/' rel='bookmark' title='Beperking innovatiebudget valt slecht bij FME'>Beperking innovatiebudget valt slecht bij FME</a> <small>Het kabinet heeft de doelstellingen in de Kennisinvesteringsagenda van het...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metaalkrant.nl/index.php/2009/04/22/ing-rapport-investeringsuitval-metaalbewerkingsmachines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

